来源:中国一卡通网 发布时间:2019-04-25 16:05:00 字体:[大 中 小]
摘 要:苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会关于沺泾幼儿园智慧校园的招标公告(SZZHJ2019-XC-G-001)
中航技国际经贸发展有限公司受苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会的委托,就其采购沺泾幼儿园智慧校园项目进行国内公开招标。欢迎有资格的投标单位前来参加投标。
一、项目简要情况:
1、招标编号:SZZHJ2019-XC-G-001号
2、项目名称:沺泾幼儿园智慧校园
3、标段数量:1个
4、采购预算:人民币贰佰玖拾肆万零壹佰伍拾肆元整(¥2940154.00元)
5、采购需求:
一、综合布线系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 单口面板 | 个 | 35 |
2 | 双口面板 | 个 | 70 |
3 | 地插(电话和网络) | 个 | 5 |
4 | 6类非屏蔽网络模块 | 只 | 181 |
5 | 6类2米网络跳线 | 条 | 292 |
6 | RJ45转RJ11跳线 | 条 | 76 |
7 | 100对110配线架 | 个 | 5 |
8 | 非屏蔽24口6类网络配线架 | 个 | 11 |
9 | 理线架 | 个 | 24 |
10 | 12口光纤配线架 | 个 | 6 |
11 | 单模耦合器 | 个 | 72 |
12 | 尾纤单模 | 根 | 72 |
13 | 单模光纤跳线 | 根 | 8 |
14 | 6类2米网络跳线 | 条 | 10 |
15 | 光纤熔接 | 芯 | 48 |
16 | 服务器机柜 | 台 | 1 |
17 | 网络机柜 | 台 | 3 |
二、计算机网络系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
计算机网络系统 | |||
外网 | |||
1 | 防火墙 | 台 | 1 |
2 | 核心交换机 | 台 | 1 |
3 | 核心交换机电源 | 个 | 2 |
4 | 48口接入交换机 | 台 | 3 |
5 | 24口接入POE交换机 | 台 | 3 |
6 | 24口接入交换机 | 台 | 4 |
7 | 千兆光纤模块 | 台 | 8 |
8 | 无线AP | 台 | 22 |
9 | 无线AP控制器 | 台 | 1 |
电话交换机 | |||
1 | 电话程控交换机 | 台 | 1 |
三、视频监控系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一 | 前端设备 | ||
1 | 车牌抓拍摄像机 | 台 | 1 |
2 | 车牌抓拍摄像机镜头 | 只 | 1 |
3 | 抓拍终端 | 台 | 1 |
4 | 人脸抓拍相机 | 台 | 1 |
5 | 人脸抓拍相机镜头 | 只 | 1 |
6 | 1080P宽动态低照度枪式摄像机 | 台 | 28 |
7 | 1080P宽动态低照度枪式摄像机镜头 | 只 | 28 |
8 | 1080P宽动态彩色红外半球摄像机 | 台 | 40 |
9 | 1080P彩色鱼眼摄像机 | 台 | 7 |
10 | 1080P彩色红外枪式摄像机 | 台 | 22 |
11 | 1080P网络快速球机 | 台 | 3 |
12 | 球机支架 | 只 | 3 |
13 | 信号放大器 | 台 | 4 |
14 | 楼层显示器 | 台 | 2 |
15 | 监控摄像机支架 | 套 | 52 |
16 | 摄像机全天候护罩 | 套 | 30 |
17 | 摄像机电源 | 只 | 27 |
18 | 摄像机电源 | 只 | 28 |
19 | 高速球机电源 | 只 | 3 |
20 | 监控立杆 | 套 | 20 |
21 | 监控立杆 | 套 | 1 |
22 | 挂杆箱 | 套 | 20 |
23 | 接地极 | 根 | 22 |
24 | 摄像机防雷器 | 只 | 32 |
25 | 设备电源箱室内型 | 套 | 4 |
26 | 设备电源箱室外型 | 套 | 2 |
二 | 后端设备 | ||
1 | 流媒体服务器 | 台 | 1 |
2 | 监控综合软件平台 | 套 | 1 |
3 | 网络硬盘录像机 | 台 | 5 |
4 | 监控级硬盘 | 台 | 40 |
5 | 控制键盘 | 台 | 1 |
6 | 高清视频解码器 | 台 | 1 |
7 | 46寸拼接屏 | 台 | 4 |
8 | 32寸液晶监视器 | 台 | 1 |
9 | HDMI高清跳线 | 套 | 4 |
10 | HDMI高清跳线 | 套 | 1 |
11 | NTPserveGPS校时器 | 台 | 1 |
12 | 监控屏幕墙 | 台 | 1 |
13 | 操作控制台 | 台 | 1 |
15 | 核心交换机(电口) | 台 | 1 |
16 | 核心交换机电源 | 个 | 2 |
17 | 核心交换机(光口) | 台 | 1 |
18 | 核心交换机电源 | 个 | 2 |
19 | 24口接入交换机 | 台 | 6 |
20 | 工业交换机 | 台 | 2 |
21 | 单模光模块 | 台 | 16 |
22 | 非屏蔽24口6类网络配线架 | 个 | 9 |
23 | 理线架 | 个 | 18 |
24 | 8口光纤配线架 | 个 | 2 |
25 | 12口光纤配线架 | 个 | 2 |
26 | 单模耦合器 | 个 | 40 |
27 | 尾纤单模 | 根 | 60 |
28 | 单模光纤跳线 | 根 | 10 |
29 | 6类2米网络跳线 | 条 | 120 |
30 | 光纤熔接 | 芯 | 60 |
31 | 监控机柜 | 台 | 1 |
四、防盗报警系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 大型总线制报警主机 | 套 | 1 |
2 | 总线模块 | 套 | 1 |
3 | 报警控制键键盘 | 台 | 1 |
4 | 双鉴报警探测器 | 套 | 8 |
5 | 警号 | 套 | 1 |
6 | 单防区扩展模块 | 台 | 12 |
7 | 主机备电 | 个 | 1 |
8 | 中心报警控制软件 | 套 | 1 |
9 | 110联动业务 | 套 | 1 |
10 | 紧急按钮 | 套 | 4 |
五、一卡通管理系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
车辆管理系统 | |||
1 | 快速道闸 | 套 | 3 |
2 | 车牌识别系统 | 套 | 4 |
3 | 车辆检测器 | 套 | 4 |
4 | 人行通道闸机 | 套 | 2 |
5 | 人行通道闸机 | 套 | 2 |
6 | IC卡阅读器 | 台 | 6 |
7 | 通道控制器和电源 | 套 | 3 |
一卡通管理系统 | |||
1 | IC卡阅读器(终端) | 台 | 21 |
2 | 门禁控制板含电源 | 套 | 20 |
3 | 开门按钮 | 只 | 20 |
4 | 磁力锁含支架 | 套 | 20 |
5 | 人证访客一体机 | 台 | 1 |
梯控系统 | |||
1 | 电梯控制器 | 套 | 2 |
2 | 机箱电源 | 套 | 2 |
3 | 电梯读卡器 | 台 | 2 |
后端设备 | |||
1 | IC卡发卡器 | 只 | 1 |
2 | 车辆管理平台软件 | 套 | 1 |
3 | 一卡通管理平台软件 | 套 | 1 |
六、电子围栏系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 张力式电子围栏控制器 | 套 | 5 |
2 | 变压器 | 个 | 5 |
3 | 主机室外防水箱 | 套 | 5 |
4 | 高压避雷器 | 只 | 10 |
5 | 电子围栏控制杆 | 个 | 5 |
6 | 电子围栏中间支撑杆 | 个 | 58 |
7 | 电子围栏终端受力杆 | 个 | 12 |
8 | 电子围栏转向承力杆 | 个 | 22 |
9 | 转向滑轮 | 个 | 132 |
10 | 张力收紧器 | 个 | 72 |
11 | 张力弹簧 | 个 | 72 |
12 | 多股张力线 | 米 | 2500 |
13 | 束线器 | 个 | 242 |
14 | 围栏警示牌 | 套 | 40 |
15 | 接地桩(含接地线) | 套 | 10 |
16 | 主动式红外对射探测器 | 套 | 1 |
17 | 报警主机 | 套 | 1 |
18 | 单防区输出输入模块 | 台 | 11 |
19 | 继电器 | 台 | 1 |
20 | 电子地图 | 套 | 1 |
21 | 串口转换器 | 台 | 1 |
22 | 声光报警器 | 套 | 11 |
23 | 声光报警器 | 套 | 1 |
24 | 蓄电池 | 只 | 1 |
七、电子巡查系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 巡检器(含皮套) | 只 | 4 |
2 | 通讯座 | 只 | 1 |
3 | 巡逻点卡 | 个 | 20 |
4 | 标示牌(配夜标) | 个 | 20 |
5 | 巡更软件 | 套 | 1 |
八、背景音乐系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一、 | 主控设备 | ||
1 | 智能控制中心 | 台 | 1 |
2 | 流媒体网络广播软件 | 套 | 1 |
3 | 编程控制CD机 | 台 | 1 |
4 | 编程控制调谐器 | 台 | 1 |
5 | 消防信号智能接口 | 台 | 1 |
6 | 十路强切电源 | 台 | 1 |
7 | 合并式带前置功放60W | 台 | 1 |
8 | 合并式带前置功放120W | 台 | 3 |
9 | 合并式带前置功放240W | 台 | 1 |
10 | 远程寻呼站 | 只 | 1 |
11 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持) | 只 | 1 |
12 | 对数指向性天线 | 只 | 1 |
13 | 天线放大器 | 对 | 1 |
14 | 十六路电源时序器 | 台 | 1 |
15 | 广播机柜 | 台 | 1 |
二、 | 周边设备及音箱 | ||
1 | 天花喇叭1.5W/3W/6W | 只 | 36 |
2 | 壁挂音箱6W(定压) | 只 | 4 |
3 | 大功率室外防水音柱60W | 只 | 1 |
4 | 仿真石头音箱(15W) | 只 | 8 |
5 | 四线制带强切音量控制器6W | 个 | 15 |
三、 | 辅助材料 | ||
1 | 莲花头对莲花头音频线 | 条 | 12 |
2 | 莲花头对6.35单插头音频线 | 条 | 8 |
3 | 6.35单插头对6.35单插头音频线 | 条 | 4 |
九、多媒体会议系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
音体室 | |||
1 | 主扩扬声器 | 套 | 2 |
2 | 吊装支架 | 套 | 2 |
3 | 返听扬声器 | 套 | 2 |
4 | 辅助扬声器 | 套 | 4 |
5 | 主扩放大器 | 套 | 1 |
6 | 返听放大器 | 套 | 1 |
7 | 辅助放大器 | 台 | 1 |
8 | 音频处理器 | 台 | 1 |
9 | 效果器 | 台 | 1 |
10 | 2通道反馈抑制器 | 台 | 1 |
11 | 20路调音台 | 台 | 1 |
12 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持) | 台 | 2 |
13 | 无线领夹话筒 | 台 | 4 |
14 | 无线鹅颈话筒 | 台 | 2 |
15 | 电源时序器 | 台 | 1 |
16 | 蓝光DVD播放机 | 台 | 1 |
17 | 拼接超高清混插矩阵矩阵切换器 | 台 | 1 |
18 | 矩阵控制卡 | 套 | 1 |
19 | 4路HDMI音视频信号输入卡 | 块 | 2 |
20 | 4路HDMI音视频信号输出卡 | 块 | 2 |
21 | 控制面板 | 套 | 1 |
22 | 多媒体地插座 | 套 | 2 |
23 | 多媒体墙面插座 | 套 | 2 |
24 | 液晶监视器 | 台 | 1 |
25 | 操作台 | 套 | 1 |
26 | 会议机柜 | 台 | 3 |
27 | 音视频连接线 | 条 | 10 |
28 | 辅材 | 批 | 1 |
灯光部分 | |||
29 | LED帕灯 | 台 | 10 |
30 | 三基色(4*55W) | 台 | 12 |
31 | LED电脑灯 | 台 | 4 |
32 | 灯控台 | 台 | 1 |
33 | 专业灯杆 | 套 | 4 |
34 | 专业灯杆包裹 | 套 | 30 |
35 | 保险绳 | 根 | 30 |
36 | 配电箱 | 套 | 1 |
教学研讨室 | |||
1 | 交互智能平板一体机 | 台 | 1 |
2 | 移动一体机支架 | 套 | 1 |
3 | 主扩扬声器 | 台 | 2 |
4 | AV一体管理器 | 台 | 1 |
5 | 无线鹅颈话筒 | 套 | 2 |
6 | 多媒体桌面插座 | 套 | 2 |
7 | 会议机柜 | 台 | 3 |
十、信息发布系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
校门口 | |||
1 | 全彩LED显示屏 | ㎡ | 6.39 |
2 | 视频控制器系统(发送卡+视频处理器) | 张 | 1 |
3 | 接收卡 | 张 | 4 |
4 | LED显示屏监控软件 | 套 | 1 |
5 | 智能电源管理器 | 套 | 1 |
6 | LED显示屏结构加包边 | ㎡ | 7.48 |
音体室 | |||
1 | 全彩LED显示屏 | ㎡ | 31.63 |
2 | 视频控制器系统(发送卡+视频处理器) | 张 | 1 |
3 | 接收卡 | 张 | 32 |
4 | LED显示屏监控软件 | 套 | 1 |
5 | 智能电源管理器 | 套 | 1 |
6 | LED显示屏结构加包边 | ㎡ | 32.82 |
7 | 会议条屏 | ㎡ | 2.64 |
8 | LED显示屏结构加包边 | ㎡ | 3.18 |
十一、电子班牌系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 数字触摸班牌终端 | 台 | 22 |
2 | 智慧班牌云平台 | 个 | 22 |
3 | 电子学生证 | 张 | 300 |
4 | 智慧班牌校园平台管理系统 | 套 | 1 |
7 | 终端云服务 | 套 | 22 |
十二、机房工程 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
网络中心机房 | |||
装饰部分 | |||
1 | 静电地板 | 平方米 | 9 |
配电部分 | |||
1 | 20KVA UPS主机 | 台 | 1 |
2 | 蓄电池 | 台 | 32 |
3 | 电池柜 | 台 | 1 |
4 | UPS配电柜 | 台 | 1 |
5 | 机柜PDU插座 | 套 | 4 |
防雷部分 | |||
1 | 电源防雷器C级 | 只 | 1 |
2 | 机房接地线缆 | 米 | 100 |
3 | 机房接地线缆 | 米 | 10 |
4 | 等电位联结端子箱 | 套 | 1 |
5 | 接地铜排 | 米 | 10 |
其它部分 | |||
1 | 专用镀锌线槽 | 米 | 5 |
2 | 专用镀锌线槽 | 米 | 6 |
3 | 电力电缆 | 米 | 20 |
4 | 电力电缆 | 米 | 10 |
5 | 电力电缆 | 米 | 10 |
6 | 电力电缆 | 米 | 10 |
7 | 消防器材 | 套 | 1 |
安保监控机房 | |||
装饰部分 | |||
1 | 静电地板 | 平方米 | 32 |
配电部分 | |||
1 | 20KVA UPS主机 | 台 | 1 |
2 | 蓄电池 | 台 | 32 |
3 | 电池柜 | 台 | 1 |
4 | UPS配电柜 | 台 | 1 |
5 | 机柜PDU插座 | 套 | 4 |
防雷部分 | |||
1 | 电源防雷器C级 | 只 | 1 |
2 | 机房接地线缆(含室外设备接地) | 米 | 200 |
3 | 机房接地线缆 | 米 | 10 |
4 | 等电位联结端子箱 | 套 | 1 |
5 | 接地铜排 | 米 | 16 |
其它部分 | |||
1 | 专用镀锌线槽 | 米 | 10 |
2 | 专用镀锌线槽 | 米 | 6 |
3 | 电力电缆 | 米 | 50 |
4 | 电力电缆 | 米 | 10 |
5 | 电力电缆 | 米 | 10 |
6 | 电力电缆 | 米 | 10 |
7 | 消防器材 | 套 | 1 |
十三、能源计量系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
一、 | 能耗管理系统 | ||
1 | 能源管理软件 | 套 | 1 |
二、 | 组件硬件设备 | ||
1 | 数据采集器(能耗采集) | 台 | 1 |
2 | 多功能仪表 | 台 | 11 |
3 | 互感器 | 套 | 11 |
三、 | 二次开发 | ||
1 | 能源管理二次界面开发 | 套 | 1 |
十四、综合管路系统 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
综合布线系统 | |||
1 | 六类非屏蔽网线 | m | 11000 |
2 | 50对大对数电缆 | m | 100 |
3 | 6芯室内单模光纤 | m | 100 |
4 | KGB穿线管 | m | 700 |
5 | KGB穿线管 | m | 200 |
视频监控系统 | |||
1 | 六类非屏蔽网线 | m | 7500 |
2 | 电源线(室外) | m | 1800 |
3 | 电源线(室内) | m | 4900 |
4 | 6芯室内单模光纤 | m | 600 |
5 | 电源线(主干线) | m | 400 |
6 | KGB穿线管 | m | 800 |
防盗报警系统 | |||
1 | 电源线 | m | 400 |
2 | 信号线 | m | 400 |
3 | KGB穿线管 | m | 400 |
电子围栏系统 | |||
1 | 电源线 | m | 400 |
2 | 信号线 | m | 400 |
3 | KGB穿线管 | m | 50 |
一卡通系统 | |||
1 | 六类非屏蔽网线 | m | 800 |
2 | 电源线(室外) | m | 200 |
3 | 电源线(室内) | m | 700 |
4 | KGB穿线管 | m | 200 |
广播系统 | |||
1 | 广播专用音箱线(用于室内) | 米 | 400 |
2 | 广播专用音箱线(用于室外) | 米 | 400 |
信息发布系统 | |||
1 | 六类非屏蔽网线 | m | 100 |
2 | 电力电缆 | 米 | 40 |
3 | 电力电缆 | 米 | 20 |
能源计量系统 | |||
1 | 485通讯线 | 米 | 500 |
2 | 光纤 | 米 | 500 |
3 | 通讯电缆 | 米 | 500 |
4 | 电源线 | 米 | 200 |
5 | 网线 | 米 | 300 |
6 | KGB穿线管 | m | 150 |
室内外综合管线 | |||
1 | 专用镀锌线槽 | 米 | 370 |
2 | PE100管 | m | 350 |
3 | PE32管 | m | 350 |
4 | PE25管 | m | 200 |
5 | DN110管 | m | 18 |
6 | DN50管 | m | 68 |
7 | DN25管 | m | 100 |
8 | 手孔井 | 座 | 15 |
9 | 手孔井 | 座 | 2 |
10 | 挖沟槽土方 | m3 | 270 |
11 | 回填方 | m3 | 270 |
6、交付时间:合同签订生效后45日内安装调试完毕;
7、交货地点:苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会(根据采购人指定地点);
8、本项目不接受联合体投标、不接受进口产品。
二、投标单位资质要求:
A、合格投标人的一般条件要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
B、参加本项目的投标人应当具备上述资格要求,投标文件中必须提供以下资格证明文件复印件:
①具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告,或其基本开户银行出具的资信证明。
③履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料;
④依法缴纳税收和社会保障资金的相材料;(提供参加采购活动前一段时间内(上一税收申报日)缴纳增值税或企业所得税的凭据,社会保险登记证及参加采购活动前一段时间内(上一社保申报日)缴纳的社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供对应的证明文件。
⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
⑥具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
注:单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目。
三、本项目报名及获取采购文件相关信息:
(一)网上报名截止时间:2019年4月30日(北京时间)。
(二)报名方式:
申领CA:未在苏州市市级政府采购项目申领专用CA证书的供应商登陆“苏州市公共资源交易平台”-政府采购(相城区网上报名)进行网上注册及资料填报,并携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司服务网点进行审核并申领CA证书,申领时说明为“相城区区级政府采购项目专用CA证书”,有效期内的CA证书可以反复使用。已经申领苏州市市级政府采购项目专用CA证书的供应商进行网上注册及资料填报后,携带CA证书至苏州CA服务网点开通相城区区级政府采购项目网上报名功能模块即可。
登录报名:供应商进入“苏州市公共资源交易平台”,“政府采购(相城区网上报名)”系统,插入CA证书登录后选择具体项目并点击“报名”按钮报名。报名后,系统会显示报名确认单,供应商须打印、保留“网上报名确认单”。报名成功的供应商不可撤销报名。
(三)现场递交文件:
报名供应商在开标时点前递交投标文件,并同时递交报名确认单、投标保证金、身份证等资料。开标时点截止前15分钟,系统经代理公司确认可自动解密全部报名供应商。代理机构现场打印出报名供应商名单,并核对相关资料。
(四)依法获取采购文件的方式:
采购文件由供应商登录“苏州市公共资源交易平台”报名后下载获取, 供应商报名成功的日期即视同为依法获取采购文件日期。
(五)联系方式:
供应商在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
1、苏州市公共资源交易中心:400-850-3300(软件客服);0512-69820846(业务咨询)。
四、投标文件接收信息:
1、开始接收时间:2019年5月16日13:00(北京时间)
2、接收截止时间:2019年5月16日13:30(北京时间)
3、接收地点:苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼1楼
4、接收人:中航技国际经贸发展有限公司
五、开标有关信息:
1、开标时间:2019年5月16日13:30(北京时间)
2、开标地点:苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼1楼
六、本次招标联系事项:
招标代理机构名称:中航技国际经贸发展有限公司
地址:苏州市姑苏区江星路756号天元辰广场902室
邮政编码:215009
电话:0512-69290321 传真:0512-69291321
联系人:孙鹏/蒲苗苗 联系电话:17798691685
采购单位:苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会
联系人:陈栋 联系电话:0512-66733828
地址: 苏州市相城区阳澄湖镇新泾村
苏州市相城区政府采购管理部门监督电话:0512-67591006。
七、本次招标有关信息将在:
1、江苏政府采购网;
2、苏州政府采购网;
中标公告亦是刊登在以上媒体,敬请各供应商注意。
八、公告期:自招标公告上网之日起五个工作日
中航技国际经贸发展有限公司
2019年4月24日