来源:中国一卡通网 发布时间:2019-04-10 14:33:18 字体:[大 中 小]
摘 要:苏州高新区景山实验初级中学校关于苏州高新区景山实验初级中学校智慧校园信息化系统的公开招标公告(SZZC2019-N-G-005)
苏州高新区景山实验初级中学校关于苏州高新区景山实验初级中学校智慧校园信息化系统的公开招标公告
【发稿时间:2019-04-09】
受苏州高新区景山实验初级中学校的委托,中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司对其需采购的苏州高新区景山实验初级中学校智慧校园信息化系统在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。
1、采购项目概况:
(1)采购编号:SZZC2019-N-G-005号
(2)采购项目名称:苏州高新区景山实验初级中学校智慧校园信息化系统
(3)采购需求:
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合布线系统 | |||
| 1 | 电视、电话插座 | 个 | 2 |
| 2 | 信息插座(双口面板) | 个(块) | 335 |
| 3 | 信息插座(单口面板) | 个(块) | 528 |
| 4 | 跳块(六类非屏蔽网络模块) | 个 | 1198 |
| 5 | 插座(地插) | 个 | 86 |
| 6 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 56837 |
| 7 | 射频同轴电缆(电视线) | m | 112 |
| 8 | 大对数电缆(三类25对大对数电缆) | m | 2521 |
| 9 | 光缆(室外6芯单模光纤) | m | 2881 |
| 10 | 光缆(室外12芯单模光纤) | m | 1150 |
| 11 | 配线架(24口模块式配线架) | 个(块) | 47 |
| 12 | 配线架(100对110型配线架) | 个(块) | 39 |
| 13 | 配线架(24口光纤配线架) | 个(块) | 7 |
| 14 | 配线架(12口光纤配线架) | 个(块) | 7 |
| 15 | 配线架(6口光纤配线架) | 个(块) | 14 |
| 16 | 线管理器(1U理线器) | 个 | 135 |
| 17 | 线管理器(单模ST适配) | 个 | 324 |
| 18 | 布放尾纤 | 根 | 324 |
| 19 | 跳线(2米单模光纤跳线) | 条 | 60 |
| 20 | 跳线(3米单模光纤跳线) | 条 | 20 |
| 21 | 跳线(六类2米跳线) | 条 | 700 |
| 22 | 跳线(六类3米跳线) | 条 | 400 |
| 23 | 机柜、机架(20U机柜) | 台 | 4 |
| 24 | 机柜、机架(42U机柜) | 台 | 14 |
| 25 | 机柜、机架(42U服务器机柜) | 台 | 14 |
| 二、计算机应用、网络系统 | |||
| 26 | 交换机(万兆核心交换机主机) | 台(套) | 1 |
| 27 | 交换机(万兆核心交换机主控引擎) | 台(套) | 2 |
| 28 | 交换机(万兆核心交换网板) | 台(套) | 2 |
| 29 | 交换机(万兆核心交换机通用电源模块) | 台(套) | 2 |
| 30 | 接口卡(万兆核心交换机48端口万兆以太网光口) | 台(套) | 1 |
| 31 | 交换机(48口万兆交换机) | 台(套) | 20 |
| 32 | 交换机(24口万兆交换机) | 台(套) | 10 |
| 33 | 跳线(堆叠线缆) | 条 | 16 |
| 34 | 接口卡(千兆单模光模块) | 台(套) | 8 |
| 35 | 接口卡(万兆单模光模块) | 台(套) | 38 |
| 36 | 防火墙1(防火墙) | 台(套) | 1 |
| 37 | 防火墙2(防火墙) | 台(套) | 3 |
| 38 | 控制设备(无线控制器) | 台 | 1 |
| 39 | 软件(无线控制器软件) | 套 | 1 |
| 40 | 路由器(室外无线大功率AP) | 台(套) | 2 |
| 41 | 路由器(室内无线AP) | 台(套) | 90 |
| 42 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1 |
| 43 | 通信网络控制设备(电话程控交换机一次电源板) | 台(套) | 1 |
| 44 | 控制箱(电话程控交换机机箱(含背板)) | 台(套) | 1 |
| 45 | 通信网络控制设备(电话程控交换机双备份CPU) | 台(套) | 1 |
| 46 | 通信网络控制设备(电话程控交换机二次电源板(含连接线) | 台(套) | 1 |
| 47 | 通信网络控制设备(电话程控交换机交换板) | 台(套) | 1 |
| 48 | 通信网络控制设备(16路普通模拟中继板) | 台(套) | 2 |
| 49 | 通信网络控制设备(8路模拟用户板) | 台(套) | 1 |
| 50 | 通信网络控制设备(16路模拟用户板) | 台(套) | 12 |
| 51 | 软件(分机用户许可) | 套 | 1 |
| 52 | 模块(模块箱)骚扰电话控制功能模块(恶意呼叫追踪及内部外部骚扰电话限制软件包) | 个(台) | 1 |
| 53 | 软件(手机分机捆绑功能、来电显示功能) | 套 | 1 |
| 54 | 跳线(系统数据电缆) | 条 | 32 |
| 三、安全防范系统(含透明厨房系统) | |||
| 55 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 20414 |
| 56 | 配线(电源线) | m | 4760 |
| 57 | 配线(电源线) | m | 98 |
| 58 | 配线(电源线) | m | 2217 |
| 59 | 配线(电源线) | m | 13339 |
| 60 | 跳线(高清线HDMI) | 条 | 25 |
| 61 | 光缆(室外6芯单模光缆) | m | 6850 |
| 62 | 配线架(24口光纤配线架) | 个(块) | 7 |
| 63 | 配线架(6口光纤配线架) | 个(块) | 27 |
| 64 | 线管理器(单模ST适配器) | 个 | 312 |
| 65 | 布放尾纤(单模ST尾纤) | 根 | 312 |
| 66 | 跳线(2米单模光纤跳线ST-LC) | 条 | 66 |
| 67 | 交换机(千兆核心交换机主机箱) | 台(套) | 1 |
| 68 | 交换机(千兆核心交换机主控引擎) | 台(套) | 2 |
| 69 | 交换机(千兆核心交换机通用电源模块) | 台(套) | 2 |
| 70 | 接口卡(千兆核心交换机) | 台(套) | 1 |
| 71 | 交换机(48口千兆交换机) | 台(套) | 6 |
| 72 | 交换机(24口千兆交换机) | 台(套) | 19 |
| 73 | 交换机(8口千兆工业交换机) | 台(套) | 8 |
| 74 | 跳线(堆叠线缆) | 条 | 5 |
| 75 | 接口卡(千兆单模光模块) | 台(套) | 56 |
| 76 | 监控摄像设备(红外半球摄像机) | 台 | 126 |
| 77 | 监控摄像设备(红外枪型网络摄像机) | 台 | 162 |
| 78 | 监控摄像设备(室外高清快球摄像机) | 台 | 6 |
| 79 | 监控摄像设备(球机支架) | 台 | 6 |
| 80 | 监控摄像设备(室外彩色低照度高清固定摄像机) | 台 | 99 |
| 81 | 监控摄像设备(室外带越线报警分析低照度高清固定摄像机) | 台 | 42 |
| 82 | 监控摄像设备(镜头) | 台 | 141 |
| 83 | 监控摄像设备(支架护罩) | 台 | 141 |
| 84 | 监控摄像设备(彩色高清电梯摄像机) | 台 | 3 |
| 85 | 显示设备(网络楼层显示器) | 台 | 3 |
| 86 | 摄像机电源(摄像机电源) | 台 | 55 |
| 87 | 控制设备(综合监控管理平台) | 台 | 1 |
| 88 | 录像设备(NVR网络硬盘录像机) | 台(套) | 7 |
| 89 | 存储设备(4T硬盘) | 台 | 112 |
| 90 | 视频传输设备(高清解码器(12路)) | 台(套) | 2 |
| 91 | 显示设备(监控高清网络键盘) | 台 | 2 |
| 92 | 显示设备(55寸液晶电视) | 台 | 5 |
| 93 | 视频传输设备(单路解码器) | 台(套) | 5 |
| 94 | 显示设备(27寸液晶监视器) | 台 | 19 |
| 95 | 显示设备(43寸液晶监视器) | 台 | 4 |
| 96 | 控制设备(监控管理电脑) | 台 | 3 |
| 97 | 接线箱(地下室安防箱) | 个 | 3 |
| 98 | 接线箱(室外安防箱) | 个 | 12 |
| 99 | 监控摄像设备(车辆高清网络彩色抓拍摄像机) | 台 | 4 |
| 100 | 监控摄像设备(车辆抓拍摄像机镜头) | 台 | 4 |
| 101 | 监控摄像设备(车辆抓拍摄像机支架) | 台 | 4 |
| 102 | 录像设备(车辆抓拍摄像机存储盒) | 台(套) | 1 |
| 103 | 监控摄像设备(人脸高清网络彩色抓拍摄像机) | 台 | 2 |
| 104 | 监控摄像设备(人脸抓拍摄像机镜头) | 台 | 2 |
| 105 | 录像设备(人脸抓拍存储NVR) | 台(套) | 1 |
| 106 | 存储设备(4T硬盘) | 台 | 1 |
| 107 | 机柜、机架(42U机柜) | 台 | 9 |
| 108 | 机柜、机架(20U机柜) | 台 | 1 |
| 109 | 监控摄像设备(监控室操作台) | 台 | 1 |
| 110 | 监控摄像设备(监控室电视墙) | 台 | 1 |
| 111 | 监控摄像设备(不锈钢室外立杆) | 台 | 2 |
| 112 | 监控摄像设备(不锈钢室外立杆) | 台 | 11 |
| 113 | 监控摄像设备(不锈钢室外立杆) | 台 | 10 |
| 114 | 安全防范系统工程试运行(视频监控系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 四、防盗报警系统 | |||
| 115 | 入侵报警控制器(8路报警主机) | 套 | 1 |
| 116 | 入侵报警控制器(报警键盘) | 套 | 1 |
| 117 | 视频传输设备(双回路总线驱动器) | 台(套) | 1 |
| 118 | 模块(模块箱)(单防区輸入模块) | 个(台) | 22 |
| 119 | 入侵探测设备(双鉴探测器) | 套 | 9 |
| 120 | 入侵探测设备(报警按钮) | 套 | 13 |
| 121 | 入侵探测设备(警号) | 套 | 1 |
| 122 | 报警电源(报警电源) | 套 | 2 |
| 123 | 配线(报警探测线) | m | 150 |
| 124 | 配线(报警探测线) | m | 900 |
| 125 | 配线(报警按钮线) | m | 105 |
| 126 | 配线(报警按钮线) | m | 750 |
| 127 | 配线(CK报警按钮线) | m | 85 |
| 128 | 配线(CK报警按钮线) | m | 570 |
| 129 | 配线(控制线) | m | 360 |
| 130 | 配线(电源线) | m | 450 |
| 131 | 安全防范系统工程试运行(防盗报警系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 五、周界报警系统 | |||
| 132 | 入侵报警控制器(总线制报警主机) | 套 | 1 |
| 133 | 入侵报警控制器(主机键盘) | 套 | 1 |
| 134 | 入侵报警中心显示设备(声光报警器) | 套 | 1 |
| 135 | 输入设备(报警管理软件) | 台 | 1 |
| 136 | 显示设备(LED模拟电子地图) | 台 | 1 |
| 137 | 入侵报警中心显示设备(16路电子地图模块) | 套 | 1 |
| 138 | 控制器(双防区张力控制主机) | 台(套) | 20 |
| 139 | 入侵报警信号传输设备(矢量位移传感器) | 套 | 120 |
| 140 | 避雷器(高压避雷器) | 组 | 35 |
| 141 | 入侵探测设备(避雷器支架) | 套 | 35 |
| 142 | 接线箱(主机防水箱) | 个 | 20 |
| 143 | 信号灯(旋转警灯) | 套 | 20 |
| 144 | 入侵探测设备(尾端连接器) | 套 | 260 |
| 145 | 入侵探测设备(张力终端杆) | 套 | 30 |
| 146 | 入侵探测设备(万向滑轮) | 只 | 48 |
| 147 | 入侵探测设备(滑块镙母) | 套 | 96 |
| 148 | 入侵探测设备(豪华型铝合金承力杆) | 套 | 285 |
| 149 | 入侵探测设备(豪华型铝合金万向底座(右侧)) | 套 | 48 |
| 150 | 入侵探测设备(豪华型铝合金万向底座(左侧)) | 套 | 333 |
| 151 | 配线(多股不锈钢丝) | m | 7500 |
| 152 | 入侵探测设备(金属紧线器) | 套 | 260 |
| 153 | 入侵探测设备(张力弹簧) | 套 | 245 |
| 154 | 入侵探测设备(钢丝铆接器) | 套 | 1000 |
| 155 | 入侵探测设备(围栏警示牌) | 套 | 125 |
| 156 | 接地极(接地桩) | 根(块) | 20 |
| 157 | 接地母线(接地线) | m | 100 |
| 158 | 入侵探测设备(双光束红外对射) | 套 | 2 |
| 159 | 入侵探测设备(对射支架) | 套 | 2 |
| 160 | 模块(单地址模块) | 个(台) | 2 |
| 161 | 配线(信号线) | m | 1485 |
| 162 | 配线(电源线) | m | 1485 |
| 163 | 安全防范系统工程试运行(周界报警系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 六、门禁系统 | |||
| 164 | 出入口控制设备(二门控制器) | 台 | 4 |
| 165 | 入侵探测设备(出门按钮) | 套 | 6 |
| 166 | 出入口目标识别设备(读卡器) | 台 | 6 |
| 167 | 出入口执行机构设备(双门磁力锁) | 台 | 1 |
| 168 | 出入口执行机构设备(单门磁力锁) | 台 | 4 |
| 169 | 控制设备(门禁理电脑) | 台 | 1 |
| 170 | 软件(门禁软件) | 套 | 1 |
| 171 | 配线(读卡器线) | m | 50 |
| 172 | 配线(读卡器线) | m | 80 |
| 173 | 配线(开门按钮/锁线) | m | 85 |
| 174 | 配线(开门按钮/锁线) | m | 175 |
| 175 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 50 |
| 176 | 安全防范系统工程试运行(门禁系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 七、电子巡更系统 | |||
| 177 | 入侵报警信号传输设备(采集器) | 套 | 3 |
| 178 | 入侵探测设备(专用保护套) | 套 | 3 |
| 179 | 入侵报警信号传输设备(智能通讯座) | 套 | 1 |
| 180 | 入侵报警信号传输设备(巡更地址钮) | 套 | 80 |
| 181 | 软件(单机版软件) | 套 | 1 |
| 182 | 控制设备(巡更管理电脑) | 台 | 1 |
| 183 | 安全防范系统工程试运行(电子巡更系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 八、停车场管理系统 | |||
| 184 | 停车场管理设备(车牌识别显示屏一体机) | 台(套) | 4 |
| 185 | 停车场管理设备(栅栏道闸) | 台(套) | 4 |
| 186 | 控制设备(停车场系统管理电脑) | 台 | 1 |
| 187 | 软件(车牌识别管理软件) | 套 | 1 |
| 188 | 交换机(千兆交换机) | 台(套) | 2 |
| 189 | 停车场管理设备(安全岛) | 台(套) | 2 |
| 190 | 停车场管理设备(防撞立柱) | 台(套) | 16 |
| 191 | 停车场管理设备(减速带) | 台(套) | 8 |
| 192 | 停车场管理设备(访客一体机) | 台(套) | 1 |
| 193 | 配线(道闸控制线) | m | 150 |
| 194 | 配线(电源线) | m | 140 |
| 195 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 580 |
| 196 | 安全防范系统工程试运行(停车场管理系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 九、UPS系统 | |||
| 197 | 不间断电源设备(40KWUPS主机) | 套 | 1 |
| 198 | 不间断电源设备(15KWUPS主机) | 套 | 2 |
| 199 | 不间断电源设备(UPS基础底座) | 套 | 3 |
| 200 | 蓄电池(蓄电池) | 个(组件) | 151 |
| 201 | 蓄电池屏(柜)(电池柜) | 台 | 5 |
| 202 | 不间断电源设备(电池柜基础) | 套 | 5 |
| 203 | 配电箱(40KUPS输入输出配电箱) | 台 | 1 |
| 204 | 配电箱(15KUPS输入输出配电箱) | 台 | 2 |
| 205 | 配电箱(井道配电箱) | 台 | 4 |
| 206 | 不间断电源设备(PDU电源) | 套 | 45 |
| 207 | 插座(电源插座) | 个 | 30 |
| 208 | 配线(电源线) | m | 1412 |
| 209 | 配线(电源线) | m | 706 |
| 210 | 电力电缆(电缆线) | m | 80 |
| 211 | 电力电缆头(接线端子) | 个 | 6 |
| 212 | 电力电缆(电缆线) | m | 1850 |
| 213 | 电力电缆头(接线端子) | 个 | 21 |
| 214 | 电力电缆(电缆线) | m | 70 |
| 215 | 电力电缆头(接线端子) | 个 | 3 |
| 216 | 电力电缆(电缆线) | m | 15 |
| 217 | 电力电缆头(接线端子) | 个 | 10 |
| 218 | 电力电缆(电缆线) | m | 15 |
| 219 | 电力电缆头(接线端子) | 个 | 5 |
| 十、防雷及接地系统 | |||
| 220 | 避雷器(三相电源防雷器) | 组 | 1 |
| 221 | 避雷器(三相电源防雷器) | 组 | 2 |
| 222 | 避雷器(三相电源防雷器) | 组 | 1 |
| 223 | 避雷器(单相电源防雷器) | 组 | 2 |
| 224 | 避雷器(广播信号防雷器) | 组 | 2 |
| 225 | 等电位端子箱、测试板(等电位箱) | 台(块) | 2 |
| 226 | 接地母线(弱电桥架接地) | m | 115 |
| 227 | 接地母线(弱电桥架接地) | m | 2750 |
| 228 | 接地母线(接地铜牌) | m | 200 |
| 229 | 接地母线(接地线) | m | 285 |
| 230 | 接地母线(接地线) | m | 95 |
| 十一、LED信息发布系统 | |||
| 231 | 显示设备(风雨操场?3.75室内双色显示屏) | m2 | 4.16 |
| 232 | 控制系统(风雨操场控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 233 | 软件(风雨操场编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 234 | 显示设备(风雨操场LED屏结构包边) | m2 | 4.16 |
| 235 | 控制设备(管理电脑) | 台 | 1 |
| 236 | 显示设备(司令台?3.75室内双色显示屏) | m2 | 8 |
| 237 | 控制系统(司令台控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 238 | 软件(司令台编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 239 | 显示设备(司令台LED屏结构包边) | m2 | 8 |
| 240 | 控制设备(司令台管理电脑) | 台 | 1 |
| 241 | 显示设备(食堂一层?3.75室内双色显示屏) | m2 | 8 |
| 242 | 控制系统(食堂一层控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 243 | 软件(食堂一层编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 244 | 显示设备(食堂一层结构包边) | m2 | 8 |
| 245 | 显示设备(食堂二层?3.75室内双色显示屏) | m2 | 5 |
| 246 | 控制系统(食堂二层控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 247 | 软件(食堂二层编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 248 | 显示设备(食堂二层结构包边) | m2 | 5 |
| 249 | 显示设备(食堂三层?3.75室内双色显示屏) | m2 | 2 |
| 250 | 控制系统(食堂三层控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 251 | 软件(食堂三层编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 252 | 显示设备(食堂三层结构包边) | m2 | 2 |
| 253 | 控制设备(食堂三层双色显示屏管理电脑) | 台 | 1 |
| 254 | 显示设备(学校大门口LED室外全彩大屏P5) | m2 | 20.28 |
| 255 | 控制系统(学校大门口LED控制系统、异步控制) | 套 | 1 |
| 256 | 软件(学校大门口LED编辑播放软件) | 套 | 1 |
| 257 | 配电箱(学校大门口LED配电箱) | 台 | 1 |
| 258 | 扩声系统设备(学校大门口LED音响) | 台 | 2 |
| 259 | 背景音乐系统设备(学校大门口LED功放) | 台 | 1 |
| 260 | 显示设备(学校大门口LED结构包边) | m2 | 20.28 |
| 261 | 控制设备(学校大门口LED管理电脑) | 台 | 1 |
| 262 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 650 |
| 十二、一卡通系统 | |||
| 263 | 出入口控制设备(远程考勤主机) | 台 | 1 |
| 264 | 出入口目标识别设备(读卡头) | 台 | 2 |
| 265 | 出入口目标识别设备(卡片) | 台 | 2000 |
| 266 | 软件(考勤软件) | 套 | 1 |
| 267 | 出入口目标识别设备(消费POS机) | 台 | 25 |
| 268 | 收发器(光电收发器) | 台(套) | 1 |
| 269 | 通信网络控制设备(消费管理服务器) | 台(套) | 1 |
| 270 | 控制设备(消费管理电脑) | 台 | 1 |
| 271 | 软件(消费管理软件) | 套 | 1 |
| 272 | 出入口目标识别设备(发卡机) | 台 | 2 |
| 273 | 安全防范系统工程试运行(一卡通系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 十三、公共广播系统 | |||
| 274 | 背景音乐系统设备(数字IP广播主机) | 台 | 1 |
| 275 | 软件(数字化IP网络广播客户端管理软件) | 套 | 1 |
| 276 | 软件(数字化IP网络广播系统软件) | 套 | 1 |
| 277 | 扩声系统设备(六路数字调音台) | 台 | 1 |
| 278 | 背景音乐系统设备(数字IP音频采集器) | 台 | 1 |
| 279 | 扩声系统设备(CD播放器) | 台 | 1 |
| 280 | 扩声系统设备(数字调谐器) | 台 | 1 |
| 281 | 背景音乐系统设备(本地寻呼站) | 台 | 1 |
| 282 | 背景音乐系统设备(7寸触摸屏数字IP远程寻呼站) | 台 | 1 |
| 283 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 1 |
| 284 | 扩声系统设备(数字化IP有源音箱) | 台 | 1 |
| 285 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 1 |
| 286 | 背景音乐系统设备(十六位电源时序器) | 台 | 1 |
| 287 | 扩声系统设备(天花喇叭1.5W/3W/6W) | 台 | 79 |
| 288 | 扩声系统设备(豪华室外防水音柱25W) | 台 | 2 |
| 289 | 背景音乐系统设备(数字IP机柜式功放350W) | 台 | 2 |
| 290 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 2 |
| 291 | 背景音乐系统设备(数字IP机柜式功放120W) | 台 | 2 |
| 292 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 2 |
| 293 | 背景音乐系统设备(数字IP机柜式功放240W) | 台 | 1 |
| 294 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 1 |
| 295 | 扩声系统设备(草坪音箱(仿真石头25W)) | 台 | 15 |
| 296 | 背景音乐系统设备(数字IP机柜式功放500W) | 台 | 1 |
| 297 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 1 |
| 298 | 扩声系统设备(数字IP有源音箱) | 台 | 77 |
| 299 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 77 |
| 300 | 扩声系统设备(大功率室外防水音柱120W) | 台 | 14 |
| 301 | 背景音乐系统设备(机柜式数字网络适配器) | 台 | 2 |
| 302 | 软件(数字化IP网络终端嵌入软件) | 套 | 2 |
| 303 | 扩声系统设备(六路数字调音台) | 台 | 2 |
| 304 | 背景音乐系统设备(数字IP音频采集器) | 台 | 2 |
| 305 | 扩声系统设备(CD播放器) | 台 | 2 |
| 306 | 扩声系统设备(本地寻呼站) | 台 | 2 |
| 307 | 扩声系统设备(无线话筒) | 台 | 2 |
| 308 | 全向天线、定向天线(对数指向性天线) | 副 | 2 |
| 309 | 背景音乐系统设备(纯后级功放650W) | 台 | 1 |
| 310 | 扩声系统设备(号角50W) | 台 | 2 |
| 311 | 背景音乐系统设备(纯后级功放2000W) | 台 | 1 |
| 312 | 机柜、机架(42U机柜) | 台 | 3 |
| 313 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 4500 |
| 314 | 配线(广播线) | m | 968 |
| 315 | 配线(广播线) | m | 829 |
| 316 | 配线(广播线) | m | 1365 |
| 317 | 背景音乐系统试运行(公共广播系统调试、试运行) | 系统 | 1 |
| 十四、会议系统 | |||
| A、年级组会议系统 | |||
| 318 | 扩声系统设备(专业音箱) | 台 | 4 |
| 319 | 背景音乐系统设备(专业音箱功放) | 台 | 2 |
| 320 | 扩声系统设备(10路调音台) | 台 | 1 |
| 321 | 扩声系统设备(数字音频处理器) | 台 | 1 |
| 322 | 扩声系统设备(反馈抑制器) | 台 | 1 |
| 323 | 扩声系统设备(电源时序器) | 台 | 1 |
| 324 | 扩声系统设备(U段双手持无线话筒) | 台 | 1 |
| 325 | 扩声系统设备(UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(一领夹一耳戴)) | 台 | 1 |
| 326 | 扩声系统设备(会议有线话筒) | 台 | 4 |
| 327 | 扩声系统设备(音箱支架) | 台 | 4 |
| 328 | 背景音乐系统设备(触控一体机) | 台 | 1 |
| 329 | 背景音乐系统设备(一体机挂架) | 台 | 1 |
| 330 | 插座(话筒卡侬地插) | 个 | 1 |
| 331 | 插座(多媒体地插) | 个 | 1 |
| 332 | 机柜、机架(20U机柜) | 台 | 1 |
| 333 | 跳线(六类2米跳线) | 条 | 2 |
| 334 | 跳线(HDMI线) | 条 | 1 |
| 335 | 配线(VGA) | m | 20 |
| 336 | 配线(音频线) | m | 60 |
| 337 | 配线(电源线) | m | 50 |
| 338 | 配线(话筒线) | m | 18 |
| 339 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 10 |
| B、开课教室(2间) | |||
| 340 | 扩声系统设备(专业音箱) | 台 | 8 |
| 341 | 背景音乐系统设备(专业音箱功放) | 台 | 2 |
| 342 | 扩声系统设备(10路调音台) | 台 | 2 |
| 343 | 扩声系统设备(数字音频处理器) | 台 | 2 |
| 344 | 扩声系统设备(反馈抑制器) | 台 | 2 |
| 345 | 扩声系统设备(电源时序器) | 台 | 2 |
| 346 | 扩声系统设备(U段双手持无线话筒) | 台 | 2 |
| 347 | 扩声系统设备(UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(一领夹一耳戴)) | 台 | 2 |
| 348 | 扩声系统设备(会议有线话筒) | 台 | 8 |
| 349 | 扩声系统设备(音箱支架) | 台 | 8 |
| 350 | 插座(话筒卡侬地插) | 个 | 2 |
| 351 | 插座(多媒体地插) | 个 | 2 |
| 352 | 机柜、机架(20U机柜) | 台 | 2 |
| 353 | 跳线(六类2米跳线) | 条 | 4 |
| 354 | 跳线(HDMI) | 条 | 4 |
| 355 | 配线(VGA) | m | 40 |
| 356 | 配线(音频线) | m | 100 |
| 357 | 配线(电源线) | m | 80 |
| 358 | 配线(话筒线) | m | 40 |
| 359 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 20 |
| C、多功能室会议系统(200人) | |||
| 360 | 扩声系统设备(主音箱) | 台 | 2 |
| 361 | 背景音乐系统设备(主音箱功放) | 台 | 1 |
| 362 | 扩声系统设备(辅助音箱) | 台 | 2 |
| 363 | 背景音乐系统设备(辅助音箱功放) | 台 | 1 |
| 364 | 扩声系统设备(返听音箱) | 台 | 2 |
| 365 | 背景音乐系统设备(返听音箱功放) | 台 | 1 |
| 366 | 扩声系统设备(低音音箱) | 台 | 2 |
| 367 | 背景音乐系统设备(低音音箱功放) | 台 | 1 |
| 368 | 扩声系统设备(12路调音台) | 台 | 1 |
| 369 | 扩声系统设备(数字音频处理器) | 台 | 1 |
| 370 | 扩声系统设备(反馈抑制器) | 台 | 1 |
| 371 | 扩声系统设备(电源时序器) | 台 | 1 |
| 372 | 扩声系统设备(U段双手持无线话筒) | 台 | 1 |
| 373 | 背景音乐系统设备(音箱支架) | 台 | 4 |
| 374 | 通信网络控制设备(数字会议主机) | 台(套) | 1 |
| 375 | 背景音乐系统设备(主席单元) | 台 | 1 |
| 376 | 背景音乐系统设备(代表单元) | 台 | 3 |
| 377 | 跳线(八芯20米延长电缆) | 条 | 1 |
| 378 | 插座(会议专用地插) | 个 | 1 |
| 379 | 显示设备(多功能室背景P4LEDLED大屏) | 平米 | 8.26 |
| 380 | 显示设备(背景P4LEDLED大屏安装支架) | 平米 | 8.26 |
| 381 | 视频传输设备(发送卡) | 套 | 1 |
| 382 | 视频传输设备(接收卡) | 套 | 15 |
| 383 | 视频传输设备(视频拼接器) | 台 | 1 |
| 384 | 配电箱(电源) | 套 | 1 |
| 385 | 视频处理器 | 套 | 1 |
| 386 | 软件(多功能室LED屏播放软件) | 套 | 1 |
| 387 | 控制设备(多功能室控制电脑) | 套 | 1 |
| 388 | 插座(话筒卡侬地插) | 个 | 1 |
| 389 | 插座(多媒体地插) | 个 | 1 |
| 390 | 机柜、机架(42U机柜) | 台 | 1 |
| 391 | 跳线(六类2米跳线) | 条 | 2 |
| 392 | 跳线(HDMI) | 条 | 1 |
| 393 | 配线(VGA) | m | 65 |
| 394 | 配线(音频线) | m | 35 |
| 395 | 配线(音频线) | m | 140 |
| 396 | 配线(电源线) | m | 200 |
| 397 | 配线(话筒线) | m | 125 |
| 398 | 双绞线缆(六类非屏蔽双绞线) | m | 200 |
| D、行政楼会议室 | |||
| 399 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| 400 | 背景音乐系统设备 | 台 | 1 |
| E、报告厅会议系统 | |||
| 401 | 扩声系统设备(主音箱) | 台 | 2 |
| 402 | 背景音乐系统设备(主音箱功放) | 台 | 1 |
| 403 | 扩声系统设备(辅助音箱(嵌入式安装)) | 台 | 4 |
| 404 | 背景音乐系统设备(辅助音箱功放) | 台 | 2 |
| 405 | 扩声系统设备(台唇音箱) | 台 | 2 |
| 406 | 背景音乐系统设备(台唇音箱功放) | 台 | 1 |
| 407 | 扩声系统设备(返听音箱) | 台 | 2 |
| 408 | 背景音乐系统设备(返听音箱功放) | 台 | 1 |
| 409 | 扩声系统设备(低音音箱(嵌入式安装)) | 台 | 2 |
| 410 | 背景音乐系统设备(低音音箱功放) | 台 | 1 |
| 411 | 扩声系统设备(16路调音台) | 台 | 1 |
| 412 | 扩声系统设备(数字音频处理器) | 台 | 1 |
| 413 | 扩声系统设备(均衡器) | 台 | 1 |
