来源:中国一卡通网 发布时间:2018-09-10 11:01:24 字体:[大 中 小]
摘 要:河南省信阳监狱新建建筑信息化及安防系统采购项目招标公告
河南省信阳监狱新建建筑信息化及安防系统采购项目
招标公告
1. 招标条件
本招标项目河南省信阳监狱新建建筑信息化及安防系统采购项目招标人为河南省信阳监狱,招标项目资金来自上级补助加自筹资金,资金已落实,采购编号豫财招标采购-2018-929。该项目已具备招标条件,现对本次采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围:综合布线系统、网络系统、服务器及存储系统、数据中心机房、视频监控系统、监听对讲系统、门禁系统、紧急报警、分控中心、周界安全防范系统、监控指挥中心及其他相关配套项目等的深化设计、供货、运输、保险、装卸、线路敷设、安装、利旧设备和线路的迁移及兼容对接、检测、调试、试运行、旧设备和线路的拆除、验收、交付、培训、运行维护、技术支持、售后保修及相关伴随服务。
2.2标包划分:1个标包
2.3核心产品:产品清单中,用“▲”标记的产品为核心产品
2.4采购设备数量及简要技术规格:见附表:采购清单及技术参数表
2.5交货地点:河南省信阳监狱内,招标人指定地点
2.6交货及安装期限:合同签订生效后需45日历日内交货并安装调试完毕。
2.7质保期:自安装调试验收合格后36个月
2.8预算金额(最高限价):1158.33万元
3. 投标人资格要求
3.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定提供下列材料:
(1)独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2017年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告);
(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函;
(4)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供2018年1月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明);
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
3.2投标人及其法定代表人被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或投标人在“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的,将拒绝该投标人参加本次政府采购活动(信用信息查询时间应在招标公告发布日期之后,投标截止时间之前);
3.3属于国家强制性产品认证目录的,投标货物需提供CCC强制产品认证证明(可以为投标货物的CCC强制性产品认证证书也可为认证认可查询平台查询结果加盖单位公章的打印页,查询地址http://cx.cnca.cn/rjwcx/cxIndex/index.do);属于政府强制采购节能产品范围内的,投标货物须为列入财政部和国家发展改革委发布的节能产品政府采购清单的产品。
3.4其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标【提供“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关材料打印并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。
3.5本次招标不接受联合体投标。
4. 项目落实的政府采购政策
4.1优先采购本国货物、优先采购节能产品清单中的产品、优先采购环保清单产品、扶持监狱企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展等政府采购政策。
5. 采购需求
供应商应负责本次采购内容的深化设计,综合考虑监狱作为特殊单位在管理及安全方面的特殊要求、上级及监狱对改扩建新建建筑急需投入使用的迫切要求、狱方周界夜晚不断电的特殊性以及狱方正在进行改扩建的现状,接受因甲方改扩建带来的工期、付款、施工难度、施工方案调整等各种影响(具体要求详见招标文件)。
6. 电子注册与电子投标
6.1 凡有意参加本项目的投标单位,请于2018年9月10日~2018年9月14日,登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.com)”,凭企业身份认证锁(CA密钥)进行网上报名。
6.2 投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥,凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示下载招标文件及资料。(详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南)。
7. 招标文件的获取
7.1 招标文件获取时间:已报名单位请于2018年9月10日~2018年9月14日使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料,招标文件售价:300元/本,售后不退。供应商未按规定在网上下载招标文件的,其投标将被拒绝。
7.2 招标文件获取方式:凭CA数字证书登陆会员专区并按网上提示下载本项目招标文件及资料。(详见http://www.hnggzy.com公共服务-办事指南)。
7.3 获取招标文件后,供应商请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
8. 投标文件的递交及其他
8.1投标文件的上传/递交截止时间:2018年9月30日10:30。
8.2开标时间:2018年9月30日10:30 。
8.3投标文件递交地点:河南省公共资源交易中心第2开标室。
8.4开标地点:加密电子投标文件须在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.com)”电子交易平台加密上传,纸质投标文件及电子U盘须在投标文件递交截止时间前递交到河南省公共资源交易中心第2开标室。
8.5开标时,供应商必须携带CA密钥对本单位的加密电子投标文件进行解密。
8.6逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
9. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》网上发布。
10. 联系方式
招标人:河南省信阳监狱
联系人:许先生
电 话:0376-7616031
地 址:信阳市罗山县
招标代理机构:河南英华咨询有限公司
联系人:樊先生
电 话:0371-63940338
地 址:郑州市高新区电厂路河南省国家大学科技园(东区)16#楼C座21层招标部
招标人:河南省信阳监狱
代理机构:河南英华咨询有限公司
附表:采购清单及技术参数表
采购清单及技术参数表
(具体要求见招标文件)
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 其他 |
一 | 综合布线系统 | ||||
1 | 非屏蔽双绞线 | 箱 | 230 | ||
2 | 非屏蔽双绞线 | 箱 | 120 | ||
3 | 配线架 | 个 | 73 | ||
4 | 配线架 | 个 | 73 | ||
5 | 理线器 | 个 | 152 | ||
6 | 信息插座 | 个 | 355 | ||
7 | 信息插座 | 个 | 473 | ||
8 | 光纤 | m | 2200 | ||
9 | 光纤 | m | 600 | ||
10 | 配线架 | 个 | 12 | ||
11 | 配线架 | 个 | 4 | ||
12 | 尾纤 | 条 | 480 | ||
13 | 跳线 | 条 | 1000 | ||
14 | 跳线 | 条 | 800 | ||
15 | 跳线 | 条 | 130 | ||
16 | 跳线 | 条 | 80 | ||
17 | 配线 | m | 12000 | ||
18 | 配线 | m | 1000 | ||
19 | 配线 | m | 3500 | ||
20 | 配线 | m | 19000 | ||
21 | 配线 | m | 2000 | ||
22 | 配线 | m | 2000 | ||
23 | 射频同轴电缆 | m | 1600 | ||
24 | 射频同轴电缆 | m | 400 | ||
25 | 桥架 | m | 1100 | ||
26 | 桥架 | m | 1300 | ||
27 | 桥架辅材 | 批 | 1 | ||
28 | 梅花管 | m | 600 | ||
29 | 机柜 | 台 | 34 | ||
二 | 网络设备 | ||||
▲1 | 交换机 | 台 | 7 | ||
2 | 光纤模块 | 对 | 14 | ||
3 | 光纤模块 | 对 | 28 | ||
▲4 | 交换机 | 台 | 10 | ||
▲5 | 交换机 | 台 | 4 | ||
▲6 | 交换机 | 台 | 44 | ||
7 | 设备间空调 | 套 | 7 | ||
8 | 模块 | 套 | 7 | ||
三 | 视频监控系统 | ||||
▲1 | 监控摄像设备 | 台 | 364 | ||
▲2 | 监控摄像设备 | 台 | 410 | ||
▲3 | 监控摄像设备 | 台 | 32 | ||
▲4 | 监控摄像设备 | 台 | 6 | ||
5 | 录像设备 | 台 | 7 | ||
6 | 拾音器 | 个 | 256 | ||
7 | 硬盘 | 块 | 168 | ||
8 | 电源箱 | 个 | 24 | ||
▲9 | 监控摄像设备 | 台 | 30 | ||
▲10 | 监控摄像设备 | 台 | 6 | ||
11 | 网络管理系统 | 套 | 1 | ||
四 | 监听对讲系统 | ||||
1 | 对讲分机 | 台 | 204 | ||
2 | 分控主机 | 台 | 7 | ||
3 | 集中供电器 | 台 | 26 | ||
五 | 门禁系统 | ||||
1 | 控制器 | 台 | 59 | ||
2 | 密码键盘读卡器 | 台 | 442 | ||
3 | 电源 | 台 | 59 | ||
4 | 门禁锁 | 把 | 235 | ||
5 | 门禁卡 | 张 | 1000 | ||
六 | 紧急报警系统 | ||||
1 | 按钮 | 个 | 81 | ||
2 | 紧急报警分控主机 | 台 | 7 | ||
3 | 模块 | 个 | 7 | ||
4 | 软件 | 套 | 1 | ||
七 | 分控中心 | ||||
1 | 控制管理终端 | 台 | 17 | ||
2 | 视频控制设备 | 台 | 4 | ||
3 | 显示设备 | 台 | 16 | ||
4 | 显示设备支架 | 台 | 4 | ||
5 | 操作台 | 台 | 16 | ||
6 | 显示设备 | 台 | 16 | ||
7 | 视频控制设备 | 台 | 16 | ||
8 | 不间断电源 | 套 | 6 | ||
八 | 机房装饰工程系统 | ||||
1 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 129 | ||
2 | 地面刷漆 | m2 | 129 | ||
3 | 保温隔热楼地面 | m2 | 129 | ||
4 | 防静电地板 | m2 | 129 | ||
5 | 石材台阶面 | m2 | 1.2 | ||
6 | 台阶 | m2 | 1 | ||
7 | 挡水坝 | m | 5 | ||
8 | 空调区域防水 | m2 | 3 | ||
9 | 抹灰面油漆 | m2 | 129 | ||
10 | 吊顶天棚 | m2 | 129 | ||
11 | 墙面板 | m2 | 187.6 | ||
12 | 金属踢脚线 | m | 53.6 | ||
13 | 钢质防火门 | m2 | 4.8 | ||
14 | 设备支架 | 个 | 24 | ||
15 | 设备支架 | 个 | 1 | ||
16 | 空调上下水管 | 项 | 2 | ||
九 | 配电系统 | ||||
1 | 配电柜 | 台 | 1 | ||
2 | 配电柜 | 台 | 1 | ||
3 | 设备支架 | 个 | 2 | ||
4 | 设备支架 | 个 | 4 | ||
5 | 设备支架 | 个 | 1 | ||
6 | 荧光灯 | 套 | 9 | ||
7 | 装饰灯 | 套 | 1 | ||
8 | 应急灯 | 套 | 1 | ||
9 | 照明开关 | 个 | 2 | ||
10 | 照明开关 | 个 | 6 | ||
11 | 插座 | 个 | 15 | ||
12 | 插座 | 个 | 6 | ||
13 | 插座 | 个 | 5 | ||
14 | 工业连接器 | 套 | 48 | ||
15 | 电力电缆 | m | 40 | ||
16 | 电力电缆 | m | 480 | ||
17 | 电力电缆 | m | 15 | ||
18 | 电力电缆 | m | 30 | ||
19 | 电力电缆 | m | 100 | ||
20 | 电力电缆头 | 个 | 8 | ||
21 | 电力电缆头 | 个 | 4 | ||
22 | 电力电缆头 | 个 | 2 | ||
23 | 配线 | m | 240 | ||
24 | 配线 | m | 480 | ||
25 | 桥架 | m | 45 | ||
26 | 配管 | m | 95 | ||
27 | 配管 | m | 95 | ||
28 | 配管 | m | 20 | ||
十 | 机房空调 | ||||
1 | 机房空调 | 套 | 3 | ||
2 | 新风系统 | 套 | 1 | ||
十一 | UPS 系统 | ||||
1 | 不间断电源 | 套 | 1 | ||
2 | 电池柜 | 台 | 4 | ||
十二 | 机房接地系统 | ||||
1 | 均压环 | m | 60 | ||
2 | 接地线 | m | 400 | ||
3 | 接地线 | m | 15 | ||
4 | 接地线 | m | 20 | ||
5 | 接地线 | m | 20 | ||
6 | 端子箱 | 台 | 1 | ||
十三 | KVM 系统 | ||||
1 | KVM | 套 | 2 | ||
十四 | 机房机柜 PDU | ||||
1 | 机柜 | 台 | 24 | ||
2 | PDU | 个 | 48 | ||
十五 | 机房消防系统 | ||||
1 | 气体灭火装置 | 套 | 1 | ||
2 | 点型探测器 | 个 | 4 | ||
3 | 点型探测器 | 个 | 4 | ||
4 | 放气指示灯 | 个 | 1 | ||
5 | 按钮 | 个 | 1 | ||
6 | 声光报警器 | 个 | 1 | ||
7 | 火灾报警系统控制主机 | 台 | 1 | ||
8 | 电源 | 节 | 1 | ||
9 | 控制箱 | 台 | 1 | ||
10 | 模块 | 个 | 6 | ||
11 | 编码器 | 个 | 1 | ||
12 | 泄压装置 | 台 | 1 | ||
十六 | 机房综合布线系统 | ||||
1 | 非屏蔽双绞线 | 箱 | 6 | ||
2 | 配线架 | 个 | 48 | ||
3 | 理线架 | 个 | 48 | ||
4 | 跳线 | 批 | 1 | ||
5 | 配线架 | 套 | 1 | ||
十七 | AB 门管理系统 | ||||
1 | 控制器 | 台 | 9 | ||
2 | 电源 | 台 | 9 | ||
3 | 读卡器 | 台 | 18 | ||
4 | 门禁锁 | 把 | 10 | ||
5 | 发卡器 | 台 | 3 | ||
6 | 人脸识别 | 套 | 4 | ||
7 | 二代身份证读写器 | 台 | 2 | ||
8 | 不间断电源 | 套 | 1 | ||
9 | 管理主机 | 台 | 3 | ||
10 | 网络管理系统 | 套 | 1 | ||
11 | 机柜 | 台 | 2 | ||
十八 | 周界高压电网(双电网) | ||||
1 | 控制设备 | 台 | 1 | ||
2 | 综合变压箱 | 台 | 8 | ||
3 | 配线 | m | 1200 | ||
4 | 配线 | m | 6600 | ||
5 | 配线 | m | 1200 | ||
6 | 配线 | m | 1200 | ||
7 | 硅胶绝缘子 | 个 | 1200 | ||
8 | 电网支架 | 个 | 120 | ||
9 | 警示灯 | 个 | 25 | ||
10 | 接地 | 套 | 8 | ||
11 | 警示牌 | 个 | 10 | ||
12 | 避雷器 | 个 | 8 | ||
十九 | 周界语音 | ||||
1 | 管理主机 | 台 | 1 | ||
2 | 软件 | 套 | 1 | ||
3 | 管理器 | 台 | 1 | ||
4 | 调音台 | 台 | 1 | ||
5 | 分配器 | 台 | 1 | ||
6 | IP 前置机 | 台 | 11 | ||
7 | 功放 | 台 | 11 | ||
8 | 管理主机 | 台 | 1 | ||
9 | 防雨音柱 | 台 | 30 | ||
10 | 室外音箱 | 台 | 11 | ||
11 | 远程寻呼话筒 | 台 | 1 | ||
12 | 广播话筒 | 台 | 2 | ||
13 | 配线 | m | 1200 | ||
二十 | 周界照明 | ||||
1 | 普通灯具 | 套 | 103 | ||
2 | 工厂灯 | 套 | 2 | ||
3 | 继电器 | 套 | 1 | ||
4 | 配电箱 | 台 | 2 | ||
5 | 配线 | m | 1800 | ||
6 | 照明控制系统 | 套 | 1 | ||
7 | 安装 | 批 | 1 | ||
二十一 | 周界报警系统 | ||||
1 | 报警主机 | 台 | 1 | ||
2 | 微波对射探测器 | 对 | 6 | ||
3 | 配线 | m | 700 | ||
4 | 报警管理服务器 | 台 | 1 | ||
5 | 网络管理系统 | 套 | 1 | ||
6 | 声光报警器 | 个 | 12 | ||
二十二 | 周界监控系统 | ||||
▲1 | 监控摄像设备 | 台 | 12 | ||
▲2 | 监控摄像设备 | 台 | 12 | ||
▲3 | 监控摄像设备 | 台 | 2 | ||
4 | 配线 | m | 700 | ||
▲5 | 交换机 | 台 | 2 | ||
6 | 录像设备 | 台 | 1 | ||
7 | 硬盘 | 块 | 24 | ||
8 | 代理转发服务器 | 台 | 2 | ||
9 | 服务器 | 套 | 6 | ||
二十三 | 监控指挥中心 | ||||
1 | 显示设备支架 | 套 | 1 | ||
2 | 显示设备支架 | 套 | 1 | ||
3 | 跳线 | 条 | 32 | ||
4 | 网络管理系统 | 台 | 1 | ||
5 | 服务器 | 套 | 2 | ||
6 | 软件 | 套 | 2 | ||
7 | 软件 | 套 | 2 | ||
8 | 服务器 | 台 | 4 | ||
9 | 服务器 | 套 | 1 | ||
10 | 服务器 | 台 | 2 | ||
11 | 硬盘 | 块 | 48 | ||
12 | 服务器 | 套 | 6 | ||
13 | 网络管理系统 | 台 | 1 | ||
14 | 管理主机 | 套 | 1 | ||
15 | 软件 | 套 | 1 | ||
16 | 软件 | 套 | 1 | ||
17 | 显示设备 | 台 | 10 | ||
18 | 视频控制设备 | 台 | 1 | ||
19 | 机柜 | 台 | 1 |
本公告所含项目编号及名称:(报名时可通过搜索编号快速找到报名项目)
标段编号 | 标段名称 |
豫政采(2)20181383-1 | 河南省信阳监狱新建建筑信息化及安防系统 |